sogo云 节点分布#
sogo云 主力节点集中在香港、日本、新加坡、美国,覆盖日常办公、流媒体与 AI 的主要需求。
| 地区 | 节点数量 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 香港 | 20 | 日常浏览、低延迟 |
| 日本 | 10 | 流媒体、游戏 |
| 新加坡 | 10 | AI、东南亚业务 |
| 美国 | 10 | ChatGPT / Claude、Netflix 美区 |
| 台湾 | 5–10 | 日常浏览 |
| 马来西亚 / 英国 / 法国 / 德国 / 土耳其 / 泰国 / 巴西 等 | 若干 | 特定地区服务 |
sogo云 套餐通用权益#
所有周期套餐共享同一套线路与权益,差别只在每月流量。
| 权益 | 说明 |
|---|---|
| 流量政策 | 全节点 ×1 倍率,晚高峰不降速 |
| 刷新规则 | 购买日起每 30 天自动刷新 |
| 网络带宽 | 单节点峰值最高 2.5Gbps |
| 解锁能力 | 原生 IP,支持 Netflix / Disney+ / ChatGPT / TikTok |
| 设备并发 | 不限同时在线客户端数量 |
| 长期优惠 | 年付 8 折|两年付 7 折|三年付 6 折 |
